Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje v souladu s ustanovením § 161 odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na kalendářní rok 2015 tyto republikové normativy:
Věková kategorie | NIV CELKEM Kč/žáka | MP celkem vč. odvodů Kč/žáka | ONIV celkem Kč/žáka | Zam. Z./1000ž |
3 -5 let | 39 235 | 38 735 | 500 | 126,961 |
6 - 14 let | 50 423 | 49 338 | 1 085 | 128,930 |
15 - 18 let | 58 313 | 57 243 | 1 070 | 143,693 |
19 - 21 let | 49 755 | 49 055 | 700 | 126,961 |
KZÚV | 239 179 | 236 679 | 2 500 | 689,922 |
0 komentářů:
Okomentovat