Předložený návrh úpravy platových tarifů pro pedagogické pracovníky (příloha č. 5 vládního nařízení) představuje pouze plošné zvýšení tarifů o 3,5 %. ČMOS PŠ však požadoval a očekával, že návrh novely vládního nařízení bude prvním krokem k nápravě deformací v relaci platových tarifů jak mezi platovými třídami, tak mezi platovými stupni.
Cílem by mělo být dojít postupně v této platové tabulce k relacím tak, jak byly založeny ustanovením § 123 odst. 5 zákoníku práce ve znění platném do 31. 12. 2010. Tato připomínka ČMOS PŠ je zásadní.
Ministr školství na jednání s vedením ČMOS PŠ dne 25. 9. 2014 přislíbil, že na schůzi vlády bude návrh úpravy platových tarifů pro pedagogické pracovníky předložený MPSV rozporovat a prosazovat návrh MŠMT dohodnutý s ČMOS PŠ. Ke zvýšení platových tarifů dojde již od 1. listopadu 2014.
Návrh MŠMT dohodnutý po jednání ministra školství s Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství 25. září 2014.
Nová tarifní tabulka pro pedagogy | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
stupeň | ||||||||||||||||
1 | - | - | - | 9 890 | 10 720 | 11 600 | 12 580 | 16 100 | 20 150 | 20 350 | 20 650 | 21 000 | 21 450 | 22 200 | - | - |
2 | - | - | - | 10 670 | 11 550 | 12 530 | 13 560 | 16 750 | 20 450 | 20 730 | 21 050 | 21 700 | 22 350 | 23 630 | - | - |
3 | - | - | - | 11 440 | 12 420 | 13 460 | 14 650 | 17 600 | 20 930 | 21 250 | 21 680 | 22 800 | 23 980 | 25 600 | - | - |
4 | - | - | - | 12 370 | 13 410 | 14 550 | 15 740 | 18 600 | 21 580 | 22 080 | 22 630 | 24 280 | 26 030 | 28 230 | - | - |
5 | - | - | - | 13 300 | 14 440 | 15 630 | 16 980 | 19 700 | 22 450 | 23 100 | 23 900 | 26 350 | 28 500 | 31 250 | - | - |
0 komentářů:
Okomentovat