Programové financování umožňuje řešit takové ekonomické aspekty vzdělávání a školských služeb, jejichž promítnutí do republikových normativů buď není možné (opatření, která se nedotýkají všech škol a školských zařízení stejného druhu, či typu), nebo by nebylo účelné. Na rozvojové programy vyhlašované pro oblast RgŠ je v rozpočtu přímých výdajů na rok 2013 vyčleněno cca 320 mil. Kč, což je naprosté minimum (0,4 % rozpočtových zdrojů RgŠ). Většina rozvojových programů se týká cílené podpory inkluzivního vzdělávání. Rozvojové programy pro rok 2013 byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy schváleny pod čj. MŠMT 49 316/2012-23.
Název rozvojového programu | NIV celk. | MP celk. | Zák. odvody | FKSP | ONIV | Zam. |
Sportovní gymnázia (skupina 5) | 70000 | 43205 | 14689 | 425 | 11681 | 150 |
Asistenti pedag. - soukromé, církevní | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 |
Asistenti pedagoga - soc. znevýhod. | 95000 | 70370 | 23926 | 704 | 0 | 550 |
Bezplatná příprava - EU | 910 | 620 | 211 | 5 | 74 | 0 |
Základní vzdělávání - azylanti | 3 700 | 2 535 | 862 | 26 | 277 | 0 |
Bezplatná výuka ČJ-cizinci z 3. zemí | 10440 | 7 000 | 2 380 | 60 | 1 000 | 0 |
Pomůcky kompenzač. a rehab.char. | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
Na podporu inkluzív. vzdělávání | 30000 | 22222 | 7 556 | 222 | 0 | 0 |
Podzimní termín maturity | 13500 | 10236 | 3 170 | 94 | 0 | 0 |
EXCELENCE středních škol (sk. 5) | 20000 | 14815 | 5 037 | 148 | 0 | 0 |
Tvorba malonákladových učebnic | 10000 | 7 583 | 2 348 | 69 | 0 | 0 |
Vzdělávání učitelů odborných předmětů | 5 000 | 3 791 | 1 174 | 35 | 0 | 0 |
Zavádění diagnostických nástrojů | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
Rezerva v RP | 4 450 | 2 780 | 945 | 28 | 697 | 0 |
CELKEM rozvojové programy RgŠ: | 320000 | 185157 | 62298 | 1 816 | 70729 | 700 |
Dokument ke stažení
0 komentářů:
Okomentovat