V pondělí 23. května se na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy sešla porota, která vybírala finalisty soutěže o nový logotyp a grafickou značku ministerstva školství. Celkem se přihlásilo 47 autorů a porotci hodnotili více než padesátku návrhů. Vybírání nebylo jednoduché, a tak nakonec padlo rozhodnutí do druhého kola soutěže posunout hned pět děl, které porotce nejvíce oslovily.
Složení poroty:
- ak. mal. Aleš Najbrt
- Mgr. Filip Blažek
- Doc. ak. mal. Otakar Karlas
- Robert V. Novák
- Doc. Mgr.A. Tomáš Machek
- Doc. MgA. arch. Jan Němeček
Přehled návrhů:
Logo MŠMT | |||
poř. číslo | Jméno autora | postup do druhého kola | poznámka |
1 | Aleš Řepík | ne | |
2 | Monika Košťálová | ne | |
3 | Eva Kolovrátková | ne | |
4 | Tomáš Kopaník | ne | |
5 | Matěj Moravec | ANO | jediný předložený návrh |
6 | Stanil Stanchev | ne | |
7 | Zuzana Jargašová | ne | |
8 | Michaela Kováčová | ne | |
9 | Veronika Buck Valentová | ne | |
10 | Kamila Vejrostová | ANO | návrh č. 1 - modré linky |
11 | Petra Dočekalová | ne | |
12 | Nina Komůrková | ne | |
13 | Tereza Žurková | ne | |
14 | Matěj Hanauer | ne | |
15 | Martin Kozubek | ne | |
16 | Ondřej Košatka | ne | |
17 | Jitka Hrůzová | ne | |
18 | Jan Macháček | ne | |
19 | Daniel Janík | ne | |
20 | Veronika Kubešová | ne | |
21 | Helena Jiskrová | ne | |
22 | Jakub Gruber | ANO | rozdělení písmen |
23 | Gabriela Činková | ne | |
24 | Lukáš Beran | ne | |
25 | Přemysl Černý | ne | |
26 | Lukáš Opekar | ne | |
27 | Petr Pščolka | ne | |
28 | Vojtěch Bruzek | ne | |
29 | Jakub Dluhosch | ne | |
30 | Jiří Chlebus | ne | |
31 | Roman Robaard | ne | |
32 | Barbora Toman Tylová | ne | |
33 | Jiří Toman | ne | |
34 | Anna Štysová | ne | |
35 | Michal Sloboda | ANO | návrh č. 3 - bazální schéma |
36 | Odřej Zita | ANO | návrh č. 3 - interpunkce mezi literami |
37 | Alžběta Davidová | ne | |
38 | Petra Komárková | ne | |
39 | Lada Licková | ne | |
40 | Jakub Rusek | ne | |
41 | Barbora Halamová | ne | |
42 | Vojtěch Jasanský | ne | |
43 | Sofya Samareva, Renáta Hovorková | ne | |
44 | Petr Bláha | ne | |
45 | Štěpán Lenk | ne | |
46 | Jana Hradcová | ne | |
47 | Monika Mlčáková | ne |
0 komentářů:
Okomentovat