Od 1. do 6. dubna probíhala 4. vlna distribuce Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele (dále jen Osvědčení) pro účastníky odborné přípravy na funkce hodnotitele (HOD) a k zabezpečení společné části maturitní zkoušky. Současně byly rozesílány též Osvědčení certifikovaným školním maturitním komisařům (ŠMK).
Rozesílka více jak 5,5 tis. Osvědčení do 1 117 škol proběhla postupně po jednotlivých krajích viz. tabulka. Podmínkou pro vydání a zaslání Osvědčení pro HOD bylo ukončení e-learningového studia, vypracování domácího úkolu a úspěšné absolvování závěrečné certifikace. ŠMK prošli e-learningem a při prezenčním školení se prakticky seznámili s obsluhou pracoviště DDT (datový digitalizační terminál) a poté absolvovali teoretickou a praktickou část certifikace. Ti účastníci (osloveno celkem 2 321 HOD a 282 ŠMK), kteří neměli připraveno Osvědčení k tisku, byli k tomu dne 17. 3. vyzváni e-mailem, který obsahoval i podrobný návod k přípravě pro tisk. Před vlastním tiskem Osvědčení si ještě každý účastník zkontroloval a potvrdil správnost osobních údajů, které jsou uvedeny v Osvědčení. Ředitel i účastník obdrželi k Osvědčení průvodní dopis se všemi informacemi, jak s Osvědčením nakládat. Zasílána byla Osvědčení pro hodnotitele písemných prací i ústních zkoušek žáků z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk).
Kraj | Osvědčení nachystáno k tisku do tohoto termínu | Distribuce Osvědčení | Počet škol | Počet Osvědčení pro HOD | Počet Osvědčení pro ŠMK |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Karlovarský | 25. 3. 2011 do 18,00 hod | 1. 4. 2011 | 27 | 86 | 13 | |
Jihočeský | 25. 3. 2011 do 18,00 hod | 1. 4. 2011 | 66 | 244 | 44 | |
Liberecký | 25. 3. 2011 do 18,00 hod | 1. 4. 2011 | 42 | 175 | 25 | |
Plzeňský | 25. 3. 2011 do 18,00 hod | 1. 4. 2011 | 52 | 254 | 51 | |
Jihomoravský | 25. 3. 2011 do 18,00 hod | 4. 4. 2011 | 123 | 600 | 86 | |
Pardubický | 25. 3. 2011 do 18,00 hod | 1. 4. 2011 | 58 | 185 | 36 | |
Olomoucký | 25. 3. 2011 do 18,00 hod | 1. 4. 2011 | 76 | 369 | 63 | |
Praha | 25. 3. 2011 do 18,00 hod | 4. 4. 2011 | 168 | 817 | 140 | |
Středočeský | 25. 3. 2011 do 18,00 hod | 5. 4. 2011 | 116 | 499 | 81 | |
Královéhradecký | 25. 3. 2011 do 18,00 hod | 6. 4. 2011 | 64 | 229 | 45 | |
Vysočina | 25. 3. 2011 do 18,00 hod | 6. 4. 2011 | 50 | 211 | 32 | |
Zlínský | 25. 3. 2011 do 18,00 hod | 6. 4. 2011 | 64 | 191 | 48 | |
Moravskoslezský | 25. 3. 2011 do 18,00 hod | 5. 4. 2011 | 123 | 530 | 101 | |
Ústecký | 25. 3. 2011 do 18,00 hod | 5. 4. 2011 | 88 | 338 | 61 | |
1 117 | 4 728 | 826 |
Další distribuce Osvědčení se bude konat až v roce 2012.
0 komentářů:
Okomentovat