Na vyřízení čeká 743 základních škol, které již podaly žádosti o projekt. Zhruba 2500 základních škol ale ještě svou žádost nepodalo.
Statistiky OP 1.4 | Datum: 4. 11. 2010 | Přírůstkové hodnoty (29. 10. - 4. 11.) | ||
Jednotlivé fáze administrace | Počet projektů | Finanční objem v Kč | Počet projektů | Finanční objem v Kč |
Projekty založené v Benefit7 | 1257 | x | 16 | x |
Projekty finalizované v Benefit7 včetně předaných | 1396 | x | 31 | x |
Projekty předložené a fyzicky přijaté na O CERA | 1334 | 1408091217 | 50 | 56203277 |
Projekty předložené VŘ sekce IV. ke schválení | 1078 | 1126679868 | 162 | 166359445 |
Projekty schválené VŘ | 916 | 960320423 | 0 | 0 |
Projekty do PŘK | 846 | 893980485 | 0 | 0 |
Zaslaná Rozhodnutí o přidělení dotace | 846 | 893980485 | 0 | 0 |
Akceptovaná Rozhodnutí o přidělení dotace | 808 | 860182831 | 60 | 57219376 |
Zaslané zálohy k projektům z O CERA | 721 | 451844537 | 33 | 19083109 |
Zaslané zálohy k projektům ze sekce IV. | 691 | 433604701 | 95 | 55664216 |
Zaslané zálohy k projektům z MŠMT | 591 | 376511983 | 234 | 136859540 |
2 komentářů:
Ano, ano .. tady si ta úřední kobyla musí požvýkat seno, které si sama připravila. Možná teď někdo na Karmelitské přece jen pochopí, že to co úředně chystají školám .. povinnost starat se dokumenty a dokumenty a dokumenty .. je bolest z úřední NEmoci, která má v konečném důsledku dopad na děti a tím i na kvalitu vzdělávání. No a když zbydou nějaké peníze, dáme je na testování znalostí, aby kantoři nelenošili.
Už víte, kam vede chuť vládnout?
(obyčejný člověk)
ano, ano ... úřední kobyla řehtá...
Kraj nám potvrdil 25. října, že má pro naši školu peníze na projekt, mšmt nám poslalo 29.10. avízo, že posílá peníze na kraj, dnes 8. 11. nám kraj bude snad posílat peníze na účet zřizovatele, protože do dnešního dne čekali na rozhodnutí z mšmt - kdo tedy zdržuje?.....
(akceptaci jsme podepisovali 18. 8.)
Okomentovat