Dosud bylo schváleno Vrchním ředitelem sekce IV. 846 projektů ve výši 893 980 485 Kč. Předběžná řídící kontrola byla provedena pro 729 schválených projektů v celkové finanční výši 772 412 227 Kč. V současné době jsou připravována a zasílána první Rozhodnutí o poskytnutí dotace, dosud bylo zasláno 613 Rozhodnutí. Zálohy na tyto projekty budou odeslány příjemcům přes jejich zřizovatele do 30 dnů od přijetí akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace příjemcem. Celkem je v současné době podle všech předložených projektů na MŠMT (927 projektů) požadováno 969 925 141 Kč.
Kraje | Počet předložených projektů | Počet základních škol v kraji (dle statistik UIV k 30.8.2008) | % škol, které již předložily projekt |
Jihočeský | 64 | 254 | 25% |
Jihomoravský | 125 | 475 | 26% |
Karlovarský | 36 | 112 | 32% |
Královéhradecký | 92 | 268 | 34% |
Liberecký | 58 | 207 | 28% |
Moravskoslezský | 119 | 458 | 26% |
Olomoucký | 71 | 306 | 23% |
Pardubický | 63 | 252 | 25% |
Plzeňský | 29 | 222 | 13% |
Středočeský | 98 | 522 | 19% |
Ústecký | 83 | 284 | 29% |
Vysočina | 48 | 266 | 18% |
Zlínský | 41 | 256 | 16% |
Celkem | 927 | 3 882 | 24% |
0 komentářů:
Okomentovat