redakce: Jak se ve školství zvýší platy

středa 23. ledna 2002 ·

Zveřejňujeme nové tabulky mzdových tarifů, platných v oblasti školství od 1. března 2002. S předstihem se tak můžete podívat, o kolik si ve své platové třídě a při své praxi přilepšíte. Na základě páteční dohody mezi odbory a vládou byly pracovníkům veřejné sféry plošně zvýšeny tarifní mzdy o 11  %. Výsledné částky (v Kč za měsíc) ukazuje první tabulka, podle níž budou ve školství od března odměňováni nepedagogičtí pracovníci.

V druhé tabulce je toto zvýšení upraveno ve smyslu § 6 nařízení vlády č. 251/1992 Sb., podle něhož se pedagogickým zaměstnancům k základnímu tarifu přičítá částka, která odpovídá 8  % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen. Tabulka je sestavena na základě výpočtu ekonomického oddělení školských odborů (ČMOS PŠ).

V obdobném, rok starém článku (odkaz zde) si můžete porovnat, o kolik byly platy zvýšeny tehdy a nyní.


Stupnice platových tarifů nepedagogických zaměstnanců

Platový
stupeň
Započitatelná
praxe
Platová třída
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 1 roku 5180 5700 6280 6950 7710 8560 9510 10720 12140
2 do 2 let 5380 5920 6530 7220 8010 8900 9880 11140 12620
3 do 4 let 5600 6160 6780 7510 8330 9250 10270 11580 13120
4 do 6 let 5820 6400 7050 7800 8660 9610 10680 12040 13630
5 do 9 let 6050 6650 7330 8110 9000 9990 11100 12510 14170
6 do 12 let 6280 6910 7620 8430 9350 10380 11540 13000 14730
7 do 15 let 6530 7190 7920 8760 9720 10790 11990 13520 15310
8 do 19 let 6790 7470 8230 9110 10100 11220 12460 14050 15910
9 do 23 let 7060 7760 8560 9470 10500 11660 12960 14600 16540
10 do 27 let 7330 8070 8890 9840 10920 12120 13470 15180 17190
11 do 32 let 7620 8390 9240 10230 11350 12600 14000 15780 17870
12 nad 32 let 7920 8720 9610 10630 11790 13090 14550 16400 18570


Stupnice platových tarifů pedagogických zaměstnanců

Platový
stupeň
Započitatelná
praxe
Platová třída
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 1 roku 5820 6400 7050 7810 8660 9610 10680 12040 13630
2 do 2 let 6020 6620 7300 8080 8960 9950 11050 12460 14110
3 do 4 let 6240 6860 7550 8370 9280 10300 11440 12900 14610
4 do 6 let 6460 7100 7820 8660 9610 10660 11850 13360 15120
5 do 9 let 6690 7350 8100 8970 9950 11040 12270 13830 15660
6 do 12 let 6920 7610 8390 9290 10300 11430 12710 14320 16220
7 do 15 let 7170 7890 8690 9620 10670 11840 13160 14840 16800
8 do 19 let 7430 8170 9000 9970 11050 12270 13630 15370 17400
9 do 23 let 7700 8460 9330 10330 11450 12710 14130 15920 18030
10 do 27 let 7970 8770 9660 10700 11870 13170 14640 16500 18680
11 do 32 let 8260 9090 10010 11090 12300 13650 15170 17100 19360
12 nad 32 let 8560 9420 10380 11490 12740 14140 15720 17720 20060



redakce

0 komentářů:

Články dle data



Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018




Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.



WebArchiv - archiv českého webu



Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.